收起/展开

本版规则

MSC应用及实例,与MSC无关的一律删除; 请大家不要重复发贴,另外题目要反映文章主题 ; 发资源的帖子,不要跟贴说谢谢之类的话,下载资料就是对作者的感谢和支持; 资料求助,请到资料区否则一律删除!
发新话题

MSC系列软件专区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [Marc专区] 有没有人做个陈火红二次开发上移动载荷那个例子? hanfeifei 2008-7-21 8 / 83 2008-8-7 16:42 by hanfeifei
  [ADAMS专区] Learn adams b728664 2008-8-6 0 / 31 2008-8-6 21:48 by b728664
  [Patran专区] 抽壳问题? wulai 2008-8-4 0 / 32 2008-8-4 17:09 by wulai
  [Nastran专区] 请问有用VISUAL NASTRAN得吗,好像可以在catia里直接调用^_^ alsor 2006-4-29 2 / 533 2008-8-3 19:22 by jccforever
  [ADAMS专区] 新手请教: ADAMS传感器问题 印峰 2008-8-2 0 / 44 2008-8-2 19:59 by 印峰
  [ADAMS专区] 请问ANSYS生成的模态中性文件导入到ADAMS后固有频率会变化吗? ssaw0920 2008-8-2 0 / 47 2008-8-2 17:52 by ssaw0920
  [ADAMS专区] 李军整车模型   1 2 晴天 2007-6-24 27 / 948 2008-7-31 11:08 by feng_jianmei
  [ADAMS专区] 急需帮助 xiaofang1221 2008-6-17 3 / 45 2008-7-31 10:03 by yxiankun
  [Patran专区] 求做裂纹的例子 adel57095759 2008-7-29 0 / 37 2008-7-29 15:57 by adel57095759
  [其他软件] [求助]关于msc.fatigue应用中的问题 ljy_0119 2006-4-24 14 / 983 2008-7-28 20:23 by asus118
  [Patran专区] [转帖]msc/patran+nastran, ansys, abaqus 三者的比较 tammy 2005-9-12 13 / 1388 2008-7-28 13:50 by mpzhou520
  [Nastran专区] output2模块输出问题 榫眼 2008-7-28 0 / 29 2008-7-28 10:37 by 榫眼
  [Patran专区] 求助:叶片上的裂纹怎么模拟 adel57095759 2008-7-27 2 / 50 2008-7-28 09:24 by adel57095759
  [ADAMS专区] 谁能给个adams/vibration 模拟弹簧振动的例子 附件 well9527 2008-7-26 2 / 72 2008-7-28 08:47 by 16443
  [Patran专区] 求助:用patran可以直接得到功率吗? wangyouyi 2008-7-27 0 / 30 2008-7-27 09:05 by wangyouyi
  [Nastran专区] 请教如何用Nastran获取模态刚度矩阵 aabeauau 2008-7-25 0 / 53 2008-7-25 08:34 by aabeauau
  [ADAMS专区] [转载]ansys与 adams 附件   1 2 雅马哈 2006-6-12 20 / 1858 2008-7-23 20:38 by altair_vega
  [ADAMS专区] 请问传送带用Adams怎么建模啊 myself0306 2006-12-6 3 / 338 2008-7-23 06:18 by minging
  [ADAMS专区] 在view下钢板弹簧的具体仿真步骤 gushanyeyu 2008-7-22 0 / 67 2008-7-22 17:21 by gushanyeyu
  [ADAMS专区] 请问ADAMS/RAIL中能不能实现轨道基础刚度的变化? hualin198203 2008-7-22 0 / 35 2008-7-22 11:15 by hualin198203
  [Nastran专区] 灵敏度计算 榫眼 2008-7-22 0 / 33 2008-7-22 11:08 by 榫眼
  [Patran专区] 求助:有谁用过弹簧-阻尼器(bush)单元的 zjt 2008-7-20 1 / 60 2008-7-21 11:43 by 16443
  [Patran专区] 频响分析结果是以什么形式保存 zhangbing810822 2008-2-29 1 / 67 2008-7-20 09:06 by chenfz06
  [Patran专区] 请问:简支梁怎么加约束条件?急!!! 附件 大王石斑 2008-6-4 6 / 96 2008-7-19 09:34 by ssaw0920
  [Nastran专区] NASTRAN计算磁盘空间不足问题? liushenghuang 2008-7-13 4 / 127 2008-7-18 22:28 by liushenghuang
  [Marc专区] marc随机振动分析? hanfeifei 2008-7-9 5 / 74 2008-7-16 14:36 by hanfeifei
  [ADAMS专区] 希望会的和不会的都来看一下,如何在adams中画出扭振振型图??? 附件 liuyun2816 2008-7-2 1 / 56 2008-7-14 13:49 by liuyun2816
  [ADAMS专区] 如何计算模态向量 附件 细雨 2008-7-12 0 / 47 2008-7-12 16:44 by 细雨
  [ADAMS专区] torsion spring iam_mengming 2008-7-10 2 / 33 2008-7-10 16:56 by iam_mengming
  [ADAMS专区] 请教:关于AKISPL函数 shadowying7 2007-12-27 3 / 92 2008-7-8 20:59 by dittonicole
发新话题
查看 排序方式