中国振动联盟

 

 

中国振动联盟进站必读 服务使用协议 行为准则| 免责声明| 禁止行为 等级与权限 | 积分获取 | 意见建议

新的开始、新的征程—本站诚聘各版版主 加入管理队伍,更好地建设振动家园 版主管理及考核| 版主推荐| 版主申请

搜索
作者 回复/查看 最后发表
[小波]请问如何求得冗余的但非二进离散化的小波逆变换? m1engk1e 2012-3-27 172 mingmingtree 2012-4-9 11:28
悬赏 [小波]对卷积后信号的小波变换结果是什么? - [悬赏体能 10 点] tjucruiser 2012-3-10 6182 tjucruiser 2012-4-9 11:25
[小波]labview与小波去噪 yq0613 2009-2-26 3321 mingmingtree 2012-4-9 11:01
[小波]菜鸟求问。。。复数小波可以用于振动信号处理吗 ludeng9301 2012-3-27 278 mingmingtree 2012-4-9 10:36
[小波]离散小波变换中卷积计算过程的疑问 wconv1 conv2 Ericwjc 2012-4-6 1125 mingmingtree 2012-4-9 10:19
[小波]小波分析中的尺度限制 azureps 2005-11-10 4762 mingmingtree 2012-4-9 09:53
[小波]小波阈值去噪 attachment li_1025tian 2008-11-12 10775 tamujin 2012-4-9 09:48
[综合]请教大家信号的消噪方法及实现! tamujin 2012-4-9 053 tamujin 2012-4-9 09:31
[HHT]高斯脉冲信号和阶跃信号的EMD问题 电信学员 2012-4-8 061 电信学员 2012-4-8 14:46
[滤波]非平稳信号去噪效果还可以,但信噪比没有改善是什么原因 attach_img liminwang0311 2012-3-20 4162 mingmingtree 2012-4-6 20:05
[FFT]FFT方法和FFT的应用注意点 attachment agree  ...2 hcharlie 2009-3-11 224090 yangwangcan 2012-4-6 09:22
[综合]求教三分之一倍频程法 attachment 小林落叶 2010-12-22 9650 audioalarm 2012-4-5 21:08
[FFT]请教关于"frequency warping"的教材及官方中文翻译 m1engk1e 2012-4-5 059 m1engk1e 2012-4-5 20:43
[FFT]dsp控制系统有输出和响应信号如何求传递函数 hb123415 2012-3-28 3102 hb123415 2012-4-5 20:17
[FFT]fft采用不同分析点数为什么幅值会不一样呢? attachment  ...2 kmkeke 2008-12-12 152350 bambooli 2012-4-5 10:37
[综合]自相关如何反应信号的平稳性? zhuxiaoxun 2009-9-26 1370 ckakaqiang 2012-4-4 21:59
[FFT]有关时频分析方面的 elena 2012-4-4 174 elena 2012-4-4 21:43
[FFT]实测加速度信号与振型、频响函数 wmwmwm 2008-4-15 3481 夏末 2012-4-4 17:05
[综合][求助] 关于频响函数问题 dnj0306 2006-4-16 92783 夏末 2012-4-4 16:52
[其他]知道频响函数 振型求法 zhujinjin 2009-12-23 1340 夏末 2012-4-4 16:46
[综合]爆破振动信号的处理 人脸漂 2012-4-4 069 人脸漂 2012-4-4 16:27
[小波]请问小波分解层数和尺度的关系 zhdx1234 2009-6-30 1305 szp19870126 2012-4-4 15:42
[综合]滚动轴承故障的共振解调法 attachment  ...2 long9998 2009-5-20 182408 nishoulong 2012-4-3 20:35
[HHT]请教:disp_hhs中的fs=0? fgsunny 2008-8-28 9474 miwueshine 2012-4-3 20:04
[HHT]我快疯了,怎么都是这个错误呢! znas0707 2012-4-2 099 znas0707 2012-4-2 17:13
[HHT]HHT和LabVIEW如何相结合 agree  ...2 Jamite 2007-7-5 15958 350651545 2012-4-1 22:45
[FFT]求助:如何在matlab里面将频响函数矩阵转换成为脉冲响应函数矩阵? tmxhq 2009-7-3 4663 夏末 2012-4-1 16:05
[FFT]这段程序怎么解释? attachment  ...2 kingsword1 2006-10-25 164559 xxzjygb 2012-4-1 14:14
[滤波]有研究形态滤波的吗 凉风 2008-7-26 8442 王超群 2012-4-1 09:50
[HHT]部分hlbert程序解读(toimage函数)[chenlu1986 阅至: 4页 49楼] attachment heatlevel  ...234 qqzhouqianziyi 2011-3-17 542932 王超群 2012-4-1 09:45

快速发帖

最少 16 个字符(8 个汉字),还可输入 60 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入
验证问答 换一个

Archiver|中国振动联盟 ( 黑ICP备07002574号 )

GMT+8, 2012-5-18 13:07 , Processed in 0.489734 second(s), 37 queries , Eaccelerator On.

请勿发布违反中华人民共和国法律法规的言论,会员观点不代表本站官方立场。

Powered by Discuz! X1.5 © 2001-2010 Comsenz Inc.